序号 | 获奖成果编号 | 成果名称 | 完成单位 | 完成人员 | 获奖时间 | 获奖奖项 | 获奖等级 |
1 | 2001023 | 国家标准“环境保护设施运营资质分级标准”的研究 | 省环保局、 浙江工业大学 | 潘志彦,叶俊,黄海凤,潘理黎,吴中良 | 2001 | 浙江省环境保护科技进步奖 | 二等奖 |
2 | 2004022 | 浙江省城市污水处理设施运营机制及对策研究 | 浙江工业大学 | 黄海凤,李非里,叶俊,汤绯,李晓伟 | 2004 | 浙江省环境保护科学技术奖 | 二等奖 |
3 | 2005002 | 蓄电池行业铅污染集成净化系统及其示范 | 浙江工业大学 | 陈建孟,王家德,陈浚 | 2005 | 浙江省高校科研成果奖 | 一等奖 |
4 | 2005021 | 蓄电池行业铅污染集成净化系统及其示范 | 浙江工业大学 | 陈建孟,王家德,陈浚 | 2005 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 |
5 | 2006008 | 电催化氧化技术处理高浓度有机废水的应用研究 | 浙江工业大学 | 王家德,陈建孟,甘永平,吕伯昇,别姬艳,马淳安,朱润晔 | 2006 | 浙江省高校科研成果奖 | 一等奖 |
6 | 2006033 | 电催化氧化技术处理高浓度有机废水的应用研究 | 浙江工业大学 | 王家德,陈建孟,甘永平,吕伯昇,别姬艳,马淳安,朱润晔 | 2006 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 |
7 | 2007040 | 难降解有机废水处理的新技术集成开发及应用 | 浙江工业大学,江阴顶立环保科技有限公司 | 陈建孟,王家德,甘永平,吕伯昇,华仁清 | 2007 | 环境保护科学技术奖 | 三等奖 |
8 | 2008001 | 含硫氮污染物废气生物净化新技术及工业应用 | 浙江工业大学,杭州中昊科技有限公司 | 陈建孟,王家德,朱润晔,黄奕平,高增梁,林梦炜 | 2008 | 中国石油和化学工业协会科学技术奖 | 一等奖 |
9 | 2008040 | 生物法废气净化新技术及工业应用 | 浙江工业大学,杭州中昊科技有限公司 | 陈建孟,王家德,朱润晔,黄奕平,於建明,张丽丽 | 2008 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 二等奖 |
10 | 2009025 | 手性有机磷农药对映体拆分及其环境安全 | 浙江工业大学 | 林坤德,周珊珊,徐超,刘维屏 | 2009 | 浙江省高校科研成果奖 | 二等奖 |
11 | 2009034 | 多组分工业废气高效生物净化新技术及工程应用 | 浙江工业大学,浙江医药股份有限公司,浙江菲尔特环保工程有限公司 | 陈建孟,王家德,朱润晔,张丽丽,张定丰,孙永强,黄奕平,高增梁,於建明,林云明,蒋轶锋 | 2009 | 浙江省科学技术奖 | 一等奖 |
12 | 2010001 | 电氧化技术及其在工业废水处理中的应用 | 浙江工业大学,江阴顶立环保科技有限公司 | 陈建孟,王家德,马淳安,童少平,戴启洲,华仁清 | 2010 | 中国石油和化学工业联合会技术发明奖 | 一等奖 |
13 | 2010035 | 含氮、硫、氯污染物的生物净化及强化原理 | 浙江工业大学,浙江大学 | 陈建孟,李伟,张士汉,王家德,陈晗,吴石金,张丽丽 | 2011 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 二等奖 |
14 | 2011013 | 典型污染物催化/生物降解强化机制研究 | 浙江工业大学,浙江大学 | 陈建孟,李伟,宋爽,何志桥,姜理英,蒋轶锋,张士汉,吴石金,陈东之,陈浚,陈晗 | 2011 | 浙江省科学技术奖 | 一等奖 |
15 | 2012008 | 手性农药对水稻生长影响的对映体选择性 | 浙江工业大学,浙江大学 | 张安平,孙建强,钱海丰,刘维屏 | 2012 | 浙江省高等学校科研成果奖 | 一等奖 |
16 | 2017006 | 低浓度VOCs和恶臭气体净化新技术及其工程应用 | 浙江工业大学,山东派力迪环保工程有限公司,嘉园环保有限公司 | 陈建孟,王家德,李瑞莲,罗福坤,王 霞,陈东之 | 2016 | 中国石油和化学工业联合会技术发明奖 | 一等奖 |
17 | 2019064
| 一种板式生物过滤塔及其废气处理工艺 | 浙江工业大学 | 王家德,高增梁,陈建孟,黄奕平,褚淑袆 | 2018 | 第二十届中国专利奖 | 优秀奖 |
18 |
| 生物法处理低浓度VOCs废气的关键功能材料及其应用 | 浙江工业大学、广东省南方环
保生物科技有限公司 | 陈东之,郑理慎,成卓韦,陈志平,叶杰旭,宋 旭,陈建孟,廖裕芬,陈锐东,蒙振净 | 2019 | 中国商业联合会科学技术奖 | 特等奖 |
19 |
| 工业污染物生态毒性效应和致毒机制 | 浙江工业大学、浙江大学 | 赵美蓉,杨方星,张全,陈金媛,王萃 | 2020 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 |
20 |
| 复杂有机废气生物净化过程强化技术及应用 | 浙江工业大学、清华大学、西原环保工程(上海)有限公司、杭州楚环科技股份有限公司、青岛金海晟环保设备有限公司 | 陈建孟,王家德,席劲瑛,於建明,鞠庆玲,成卓韦,陈步东,叶杰旭,王永仪,陈东之,曹飞飞,杨国平 | 2021 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术) | 一等奖 |